CQ-XP1010 Mesin Checkweigher Online
● Fitur Produk
versatility kuat:struktur standarisasi sakabeh mesin jeung panganteur lalaki-mesin standardized bisa ngalengkepan timbangan rupa-rupa bahan;
Operasi basajan:Desain pinuh calakan sarta humanized ngagunakeun Weilun warna panganteur manusa-mesin;conveyor beubeur gampang ngabongkar, gampang pikeun masang jeung mertahankeun, gampang pikeun ngabersihan;
Laju adjustable:motor ieu dikawasa ku konversi frékuénsi, sarta speed bisa disaluyukeun nurutkeun pangabutuh;
speed tinggi na precision tinggi:sensor digital precision tinggi, speed sampling saum sareng precision tinggi;
Nol nyukcruk:bisa sacara manual atawa otomatis diberesihan, sarta dinamis enol tracking;
| Lembar Data Téknis | |
| Sasayogian tanaga | AC220V ± 10% 50HZ (60HZ) |
| kakuatan dipeunteun | 0,15KW |
| rentang timbangan tunggal | ≤200g |
| Rentang akurasi timbangan | ± 0,05g ~ ± 0,1g |
| Skala minimum | 0,01g |
| Counterweight kombinasi Speed | 20~60m/min |
| Asihan laju pangluhurna | 180 PCS / mnt |
| Timbangan panjang bahan | ≤100mm(L)*100mm(W) |
| Timbangan ukuran sabuk conveyor | 250mm(L)*120mm(W |
| Ukuran parabot | 900mm(L)*500mm(W)*1250mm(H) |
| Métode panolakan | Niup |
| Sistim kontrol | speed tinggi A / D sampling controller |
| Jumlah produk prasetél | 100 PCS |
| arah operasi | Nyanghareupan mesin, ti kénca ka katuhu |
| suplai hawa éksternal | 0.6-1Mpa |
| panganteur pneumatic | Φ8 mm |
| Lingkungan gawé | Suhu: 0 ° C ~ 40 ° C, Kalembaban: 30% ~ 95% |
| Bahan mesin | stainless steel 304/POM |









